Benchmarks
See How Your Offer Compares
Public salary data across 28 specialties — Medscape 2024 Physician Compensation Report.
$543K
Highest Median
Orthopedic Surgery
$27K
Avg Signing Bonus
Across all specialties
13 mi
Avg Non-Compete
Median radius
64%
Tail Coverage
Employer-funded avg
Compensation by Specialty
Hover over bars for percentile breakdown (P25–P90)
All Specialties — Quick Reference
| Specialty | Median | P25 | P75 | P90 | Signing | RVU | Non-Compete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orthopedic Surgery | $543K | $440K | $665K | $790K | $40K | $65/wRVU | 20mi / 18mo |
| Radiology | $520K | $440K | $610K | $705K | $30K | $52/wRVU | 15mi / 12mo |
| Plastic Surgery | $516K | $410K | $640K | $780K | $30K | $60/wRVU | 15mi / 18mo |
| Cardiology | $506K | $420K | $600K | $700K | $35K | $58/wRVU | 10mi / 12mo |
| Anesthesiology | $499K | $420K | $580K | $660K | $30K | $55/wRVU | 15mi / 12mo |
| Gastroenterology | $495K | $410K | $582K | $672K | $35K | $60/wRVU | 15mi / 12mo |
| Urology | $485K | $400K | $578K | $672K | $35K | $58/wRVU | 15mi / 12mo |
| ENT / Otolaryngology | $473K | $395K | $562K | $655K | $30K | $55/wRVU | 15mi / 12mo |
| Oncology | $452K | $380K | $538K | $628K | $30K | $55/wRVU | 15mi / 12mo |
| Dermatology | $424K | $350K | $520K | $635K | $25K | $50/wRVU | 10mi / 12mo |
| General Surgery | $420K | $355K | $500K | $585K | $30K | $55/wRVU | 15mi / 12mo |
| Critical Care | $410K | $345K | $480K | $558K | $28K | $52/wRVU | 15mi / 12mo |
| Ophthalmology | $394K | $320K | $488K | $600K | $25K | $50/wRVU | 10mi / 12mo |
| Pulmonology | $387K | $328K | $450K | $525K | $28K | $52/wRVU | 15mi / 12mo |
| Pain Medicine | $385K | $325K | $450K | $535K | $25K | $50/wRVU | 15mi / 12mo |
| Emergency Medicine | $374K | $318K | $432K | $495K | $20K | $50/wRVU | 10mi / 12mo |
| OB/GYN | $367K | $310K | $435K | $510K | $30K | $52/wRVU | 15mi / 12mo |
| Nephrology | $359K | $305K | $425K | $495K | $25K | $48/wRVU | 15mi / 12mo |
| Physical Medicine & Rehabilitation | $354K | $300K | $415K | $485K | $25K | $46/wRVU | 15mi / 12mo |
| Psychiatry | $336K | $286K | $395K | $458K | $25K | $48/wRVU | 10mi / 12mo |
| Neurology | $322K | $275K | $382K | $445K | $25K | $48/wRVU | 15mi / 12mo |
| Hospitalist | $315K | $270K | $365K | $418K | $20K | $44/wRVU | 10mi / 12mo |
| Internal Medicine | $286K | $248K | $330K | $378K | $25K | $45/wRVU | 15mi / 12mo |
| Endocrinology | $277K | $238K | $325K | $378K | $22K | $42/wRVU | 10mi / 12mo |
| Rheumatology | $277K | $238K | $328K | $385K | $25K | $45/wRVU | 10mi / 12mo |
| Infectious Disease | $277K | $235K | $325K | $380K | $20K | $40/wRVU | 10mi / 12mo |
| Family Medicine | $276K | $238K | $318K | $365K | $25K | $42/wRVU | 15mi / 12mo |
| Pediatrics | $258K | $222K | $298K | $342K | $20K | $40/wRVU | 10mi / 12mo |
Sources: Medscape 2024. Approximations from publicly available data.
See how your contract stacks up
Paste your physician employment contract to see your key terms, risks, and how your compensation compares — free, no account required.
